根据市教育局《关于印发2024年蚌埠市市区普通高中创新潜质生及艺体特长生招生实施方案的通知》文件精神, 6月23日我校举行了信息学、器乐、乒乓球特长生及篮球市队校办运动员等项目的专业测试,并按照各项目招生计划数1:1.5 确定入围名单,现将入围名单予以公示(后附),公示期3天(2024年6月23日至25日)。科技特长生待创新潜质测试查分结束后一并公示。
公示期间,若对入围名单有异议,请向我校纪委反映。
监督电话:校纪委3223003;办公室2043733;教务处3223010 。
蚌埠第二中学
2024年6月23日
附件1:
2024年蚌埠二中信息学特长生招生专业测试成绩表
准考证号 | pairs | program | permutation | game | 总分 | 排名 | 是否入围 |
243030600677 | 100 | 60 | 15 | 0 | 175 | 1 | 是 |
243030202789 | 60 | 60 | 50 | 0 | 170 | 2 | 是 |
243030400534 | 0 | 100 | 45 | 0 | 145 | 3 | 是 |
243030200263 | 60 | 5 | 45 | 0 | 110 | 4 | 否 |
附件2:
2024年蚌埠二中器乐特长生招生专业测试成绩表
准考证号 | 专业 | 测试顺序 | 得分 | 排名 | 是否入围 |
243030600145 | 小提琴 | 2 | 90.67 | 1 | 是 |
243032300996 | 小提琴 | 3 | 89.67 | 2 | 是 |
243030401048 | 小提琴 | 6 | 71.33 | 3 | 是 |
243030400034 | 小提琴 | 7 | 68 | 4 | 否 |
243030400008 | 小提琴 | 5 | 63.33 | 5 | 否 |
243030600331 | 小提琴 | 1 | 62.67 | 6 | 否 |
243030700949 | 小提琴 | 4 | 61.33 | 7 | 否 |
243030200638 | 大提琴 | 8 | 82.33 | 1 | 是 |
243030202532 | 大提琴 | 9 | 73.67 | 2 | 是 |
243030200276 | 大提琴 | 10 | 68.33 | 3 | 否 |
附件3:
2024年蚌埠二中乒乓球特长生招生专业测试成绩表
准考证号 | 性别 | 专业 | 测试号 | 积分 | 名次 | 是否入围 |
243030200316 | 男 | 乒乓球(男) | 14 | 4 | 1 | 是 |
243030200181 | 男 | 乒乓球(男) | 12 | 3 | 2 | 是 |
243030201006 | 男 | 乒乓球(男) | 15 | 2 | 3 | 是 |
243030200612 | 女 | 乒乓球(女) | 16 | 4 | 1 | 是 |
243030200188 | 女 | 乒乓球(女) | 13 | 3 | 2 | 是 |
243030202427 | 女 | 乒乓球(女) | 11 | 0 | 3 | 否 |
附件4:
2024年蚌埠二中篮球市队校办运动员专业测试成绩表
序号 | 准考证号 | 初选 | 身高 | 实战 | 合计 | 排名 | 是否 | |||||||||||
测试号 | 小组号 | 摸高 | 得分 | 上篮 | 得分 | 投篮 | 得分 | 折返跑 | 得分 | 总分 | 复赛 | |||||||
1 | 243032104021 | 15 | 1 | 317 | 11 | 41" | 15 | 9 | 11 | 28"8 | 15 | 52 | 是 | 5 | 33.4 | 90.4 | 1 | 是 |
2 | 243030300252 | 21 | 4 | 312 | 8 | 42"4 | 15 | 12 | 15 | 29"7 | 13 | 51 | 是 | 5 | 33.8 | 89.8 | 2 | 是 |
3 | 243032111284 | 32 | 3 | 329 | 15 | 38"8 | 15 | 7 | 9 | 28" | 15 | 54 | 是 | 34.8 | 88.8 | 3 | 是 | |
4 | 243030201309 | 29 | 1 | 314 | 9 | 42"1 | 15 | 8 | 10 | 27"5 | 15 | 49 | 是 | 34 | 83 | 4 | 是 | |
5 | 243032103757 | 18 | 1 | 309 | 7 | 45"3 | 15 | 11 | 13 | 29"2 | 15 | 50 | 是 | 32.7 | 82.7 | 5 | 是 | |
6 | 243032101036 | 30 | 3 | 298 | 1 | 38"7 | 15 | 13 | 15 | 27"7 | 15 | 46 | 是 | 34.7 | 80.7 | 6 | 是 | |
7 | 243030203119 | 7 | 4 | 319 | 12 | 45"9 | 15 | 5 | 7 | 29"5 | 14 | 48 | 是 | 31.5 | 79.5 | 7 | 是 | |
8 | 243030203431 | 16 | 4 | 308 | 6 | 45"4 | 15 | 9 | 11 | 30"1 | 12 | 44 | 是 | 32.5 | 76.5 | 8 | 是 | |
9 | 243030504426 | 4 | 1 | 299 | 2 | 42"1 | 15 | 6 | 8 | 29"1 | 15 | 40 | 是 | 30.9 | 70.9 | 9 | 是 | |
10 | 243030300323 | 28 | 4 | 294 | 0 | 48" | 15 | 8 | 10 | 31"9 | 8 | 33 | 是 | 28.6 | 61.6 | 10 | 是 | |
11 | 243030200076 | 13 | 1 | 301 | 3 | 49"1 | 12 | 2 | 4 | 30"4 | 12 | 31 | 是 | 26.3 | 57.3 | 11 | 否 | |
12 | 243030701872 | 20 | 1 | 312 | 8 | 53"1 | 4 | 5 | 7 | 34"3 | 2 | 21 | 是 | 5 | 31 | 57 | 12 | 否 |
13 | 243030202419 | 31 | 1 | 309 | 7 | 56"4 | 0 | 7 | 9 | 30"3 | 12 | 28 | 是 | 28.2 | 56.2 | 13 | 否 | |
14 | 243030201772 | 14 | 4 | 305 | 5 | 55"5 | 0 | 9 | 11 | 30"9 | 10 | 26 | 是 | 29.5 | 55.5 | 14 | 否 | |
15 | 243030504432 | 12 | 3 | 305 | 5 | 57"7 | 0 | 2 | 4 | 30"8 | 11 | 20 | 是 | 5 | 28.1 | 53.1 | 15 | 否 |
16 | 243030202560 | 6 | 1 | 298 | 1 | 51" | 9 | 6 | 8 | 32"7 | 6 | 24 | 是 | 28.6 | 52.6 | 16 | 否 | |
17 | 243030600438 | 5 | 4 | 305 | 5 | 56"7 | 0 | 3 | 5 | 31" | 10 | 20 | 是 | 28.5 | 48.5 | 17 | 否 | |
18 | 243030701271 | 37 | 4 | 298 | 1 | 58"3 | 0 | 7 | 9 | 31"7 | 8 | 18 | 是 | 29.1 | 47.1 | 18 | 否 | |
19 | 243030200945 | 19 | 1 | 303 | 4 | 1'02"8 | 0 | 4 | 6 | 32"5 | 6 | 16 | 是 | 28.4 | 44.4 | 19 | 否 | |
20 | 243030504318 | 36 | 4 | 297 | 1 | 1'03" | 0 | 6 | 8 | 33"1 | 5 | 14 | 是 | 28.2 | 42.2 | 20 | 否 | |
21 | 243030500564 | 34 | 3 | 291 | 0 | 1'18"3 | 0 | 4 | 6 | 31"9 | 8 | 14 | 否 | 否 | ||||
22 | 243030201238 | 8 | 4 | 304 | 4 | 58"5 | 0 | 4 | 6 | 弃权 | 0 | 10 | 否 | 否 | ||||
23 | 243030400288 | 2 | 3 | 309 | 7 | 弃权 | 0 | 1 | 3 | 弃权 | 0 | 10 | 否 | 否 | ||||
24 | 243030700372 | 23 | 3 | 291 | 0 | 1'12"2 | 0 | 4 | 6 | 弃权 | 0 | 6 | 否 | 否 | ||||
25 | 243030201263 | 25 | 3 | 303 | 4 | 1'11"1 | 0 | 弃权 | 0 | 弃权 | 0 | 4 | 否 | 否 | ||||
26 | 243030502067 | 缺考 | 否 | 否 |
Copyright©2000 www.bbez.com All Rights Reserved
地址:安徽省蚌埠市虎山东路889号 邮编:233000 联系电话:0552-2043733
公安机关备案号34030002000119 工信部:皖ICP备13002613号
师德师风投诉举报信箱:ahbbezbgs@163.com 举报电话:2043733
技术支持:安徽长泰科技有限公司