2024年蚌埠第二中学创新潜质生、科技特长生测试查分结果已发布,根据《2024年蚌埠第二中学创新潜质及特长生招生简章》规则,现将创新潜质生、科技特长生入围分数线公布如下:
1.创新潜质生(物理方向)
创新潜质生(物理方向)前50名分数线为366分。
按《2024年蚌埠市市区普通高中创新潜质生及艺体特长生招生实施方案》中“各招生学校按照招生计划的 1:1.5 确定入围名单”要求,物理方向创新潜质生按1:1.5合计75名分数线划定为358.5分,根据《2024年蚌埠第二中学创新潜质生招生方案》中“若总分相同,依次按数学、物理、语文、英语单科成绩从高到低择优入围”的规则,取总分为358.5分且数学成绩为113.5分的考生为第75名。
2. 创新潜质生(历史方向)
历史方向前10名分数线为293分,因该分数存在并列,根据《2024年蚌埠第二中学创新潜质生招生方案》中“报考历史方向创新潜质生的考生根据四科总分从高分到低分依次录取,若总分相同,则依次按数学、语文、英语、历史单科成绩从高到低择优入围”的规则,取总分为293分且数学成绩为105分的考生为第10名。
按《2024年蚌埠市市区普通高中创新潜质生及艺体特长生招生实施方案》中“各招生学校按照招生计划的 1:1.5 确定入围名单”要求,历史方向创新潜质生按1:1.5合计15名分数线划定为287分。
3.科技特长生
按《2024年蚌埠市市区普通高中创新潜质生及艺体特长生招生实施方案》中“蚌埠第二中学科技特长生入围人员专业测试总分成绩不得低于我校创新潜质生物理方向招生录取分数线下50分”要求,科技特长生分数线划定为316分。
科技特长生计划数为5人,达线人数不足5人,不再按1:1.5扩大入围名单。
按以上划线规则确定入围考生共93人,名单后附。
蚌埠第二中学
2024年6月24日
附件:
1. 2024年创新潜质特长生(物理方向)入围考生信息
243030202499 孙** 243030202421 钟*** 243030201742 许** 243030202006 夏**
243030600665 李** 243030600242 鲍** 243030202584 姚** 243030200539 姚**
243030202323 王** 243030600683 周** 243030700320 于** 243030600213 李**
243030201751 葛** 243030600503 夏** 243030200238 徐** 243030600668 孙*
243030302850 樊** 243030200089 徐** 243030202591 曾** 243030200486 徐*
243030400316 郑** 243030201797 孙** 243030200356 张** 243030200253 朱**
243030202466 叶** 243030600363 张** 243030600132 卢** 243030202377 李**
243030200396 曹** 243030202438 欧* 243030202651 王** 243030202699 徐**
243030600335 马** 243030200310 岳** 243030600148 胡** 243030600309 盛*
243030200198 邓** 243030200437 朱** 243030202470 臧** 243030200419 吴**
243030200591 鲁** 243030200631 赵** 243030202486 唐** 243030202395 刘**
243030600622 郭** 243030200240 徐** 243030202414 施** 243030202594 盛*
243030200347 刘** 243030201992 张** 243030202595 周** 243030200364 施**
243030200039 雷** 243030200017 马** 243030600664 杨** 243030600501 高**
243030202339 姜** 243030700384 苏** 243030200846 褚** 243030600069 赵**
243030200067 陈** 243030700987 程** 243030200871 耿** 243030400287 吴**
243030600103 朱* 243030301121 陈** 243030200480 符** 243030202326 黄**
243030200295 王** 243030202482 徐** 243030202690 陈** 243030202420 梅**
243030700930 李** 243030202610 孙** 243030200204 张**
2. 2024年创新潜质特长生(历史方向)入围考生信息
243030202658 李** 243030200464 张** 243030200213 黄** 243030202661 赵**
243030202397 胡** 243030200028 孟** 243030301141 李** 243030202485 邬**
243030202582 张** 243030202051 高** 243030200659 吴** 243030301063 陈**
243030200594 郭** 243030200212 单** 243030200889 何*
3. 2024年科技特长生入围考生信息
243030600597 李** 243030200842 王** 243030201390 刘**
Copyright©2000 www.bbez.com All Rights Reserved
地址:安徽省蚌埠市虎山东路889号 邮编:233000 联系电话:0552-2043733
公安机关备案号34030002000119 工信部:皖ICP备13002613号
师德师风投诉举报信箱:ahbbezbgs@163.com 举报电话:2043733
技术支持:安徽长泰科技有限公司