2025年蚌埠第二中学信息学特长生、科技特长生、器乐类特长生、乒乓球特长生及篮球市队校办运动员招生工作经线下材料复审环节,共50名考生(不含创新潜质类)复审符合报名条件,其中信息学特长生复审通过8人,科技特长生复审通过12人,器乐特长生小提琴项目复审通过4人,乒乓球(男生)复审通过5人,乒乓球(女生)复审通过3人,篮球市队校办运动员复审通过18人。现将复审通过人员予以公示(名单后附,排名不分先后),公示期间如有异议,可在6月18日下午14:30--17:30 前往蚌埠第二中学忠诚楼203室进行线下复核。
联系电话:2043733,3223010,3223007
温馨提示:
1.创新潜质生无需复审,以初审公布名单为准;
2.所有考生(含创新潜质生)可于6月19日中午-20日登录报名系统自行打印准考证,按准考证上标注时间到达指定地点参加测试。
蚌埠第二中学
2025年6月17日
2025年蚌埠第二中学信息学特长生、科技特长生、器乐类特长生、乒乓球特长生及篮球市队校办运动员招生报名复审通过人员信息
(排名不分先后)
准考号 | 姓名 | 报考学校 | 专业 |
253030200408 | 田** | 蚌埠二中 | 信息类特长生 |
253030200902 | 张** | 蚌埠二中 | 信息类特长生 |
253030200914 | 宋** | 蚌埠二中 | 信息类特长生 |
253030201911 | 盛** | 蚌埠二中 | 信息类特长生 |
253030201951 | 武** | 蚌埠二中 | 信息类特长生 |
253030202057 | 郑** | 蚌埠二中 | 信息类特长生 |
253030202662 | 庄** | 蚌埠二中 | 信息类特长生 |
253030401785 | 朱** | 蚌埠二中 | 信息类特长生 |
253030200094 | 何** | 蚌埠二中 | 科技类特长生 |
253030202383 | 闫** | 蚌埠二中 | 科技类特长生 |
253030202398 | 上官** | 蚌埠二中 | 科技类特长生 |
253030202605 | 秦** | 蚌埠二中 | 科技类特长生 |
253030202651 | 王** | 蚌埠二中 | 科技类特长生 |
253030202660 | 陈** | 蚌埠二中 | 科技类特长生 |
253030202709 | 张** | 蚌埠二中 | 科技类特长生 |
253030401503 | 彭** | 蚌埠二中 | 科技类特长生 |
253030600120 | 周** | 蚌埠二中 | 科技类特长生 |
253030600275 | 李** | 蚌埠二中 | 科技类特长生 |
253030600293 | 王** | 蚌埠二中 | 科技类特长生 |
253030600866 | 顾** | 蚌埠二中 | 科技类特长生 |
253030200125 | 胡** | 蚌埠二中 | 小提琴 |
253030200535 | 席** | 蚌埠二中 | 小提琴 |
253030202649 | 朱** | 蚌埠二中 | 小提琴 |
253030600632 | 王** | 蚌埠二中 | 小提琴 |
253030200051 | 闫** | 蚌埠二中 | 乒乓球(男) |
253030200334 | 刘** | 蚌埠二中 | 乒乓球(男) |
253030200872 | 祁** | 蚌埠二中 | 乒乓球(男) |
253030200910 | 卢** | 蚌埠二中 | 乒乓球(男) |
253030503921 | 刘** | 蚌埠二中 | 乒乓球(男) |
253030200569 | 谢** | 蚌埠二中 | 乒乓球(女) |
253030201187 | 杨** | 蚌埠二中 | 乒乓球(女) |
253030400557 | 张** | 蚌埠二中 | 乒乓球(女) |
253030200385 | 戴** | 蚌埠二中 | 篮球(市队校办) |
253030200453 | 孙** | 蚌埠二中 | 篮球(市队校办) |
253030201082 | 刘** | 蚌埠二中 | 篮球(市队校办) |
253030201114 | 吴** | 蚌埠二中 | 篮球(市队校办) |
253030202430 | 宋** | 蚌埠二中 | 篮球(市队校办) |
253030202892 | 焦* | 蚌埠二中 | 篮球(市队校办) |
253030203019 | 陈** | 蚌埠二中 | 篮球(市队校办) |
253030203754 | 杨** | 蚌埠二中 | 篮球(市队校办) |
253030204199 | 徐** | 蚌埠二中 | 篮球(市队校办) |
253030400983 | 钟** | 蚌埠二中 | 篮球(市队校办) |
253030401103 | 尤** | 蚌埠二中 | 篮球(市队校办) |
253030401247 | 李** | 蚌埠二中 | 篮球(市队校办) |
253030600779 | 杨* | 蚌埠二中 | 篮球(市队校办) |
253032104855 | 钟** | 蚌埠二中 | 篮球(市队校办) |
253032104863 | 李** | 蚌埠二中 | 篮球(市队校办) |
253032104868 | 强* | 蚌埠二中 | 篮球(市队校办) |
253032202973 | 牟** | 蚌埠二中 | 篮球(市队校办) |
253032205783 | 李** | 蚌埠二中 | 篮球(市队校办) |
Copyright©2000 www.bbez.com All Rights Reserved
地址:安徽省蚌埠市虎山东路889号 邮编:233000 联系电话:0552-2043733
公安机关备案号34030002000119 工信部:皖ICP备13002613号
师德师风投诉举报信箱:ahbbezbgs@163.com 举报电话:2043733
技术支持:安徽长泰科技有限公司