2026年蚌埠第二中学创新潜质生、科技特长生测试查分结果已发布,根据《2026年蚌埠第二中学创新潜质及艺体特长生招生实施办法》规则,现将创新潜质生、科技特长生入围分数线公布如下:
1.创新潜质生(物理方向)
创新潜质生(物理方向)前100名分数线为358分, 总分相同则依次参照数学、物理、语文、英语单科成绩从高到低择优确定录取名单。第100名数学116分优先。
按《2026年蚌埠市市区普通高中创新潜质生及艺体特长生招生实施方案》文件中“各招生学校按照招生计划的 1:1.5 确定入围名单”要求,物理方向创新潜质生按1:1.5合计150名分数线划定为350分。
2. 创新潜质生(历史方向)
历史方向前15名分数线为285分。
按《2026年蚌埠市市区普通高中创新潜质生及艺体特长生招生实施方案》文件中“各招生学校按照招生计划的 1:1.5 确定入围名单”要求,历史方向创新潜质生按1:1.5合计23名分数线划定为275.5分。
3.科技特长生
根据《2026年蚌埠第二中学创新潜质及艺体特长生招生实施办法》中“蚌埠二中科技特长生入围人员专业测试总分成绩不得低于我校创新潜质特长生物理方向入围分数线下50分”的要求,科技特长生分数线划定为300分。
按以上划线规则确定入围考生共175人,名单后附。
蚌埠第二中学
2026年6月24日
附件:
1. 2026年创新潜质特长生(物理方向)入围考生信息
263030600176 王** 263030700774 许** 263030200144 杨* 263030401209 王**
263030200804 张** 263030200400 单** 263030202253 林** 263030200435 李**
263030600266 肖** 263030202424 陶** 263030200648 吕** 263030203557 赵**
263030700891 闵** 263030200340 朱** 263030202478 王** 263030203556 邱**
263030202267 董** 263030501215 蒋** 263030200412 郭** 263030200497 顾**
263030204225 韩** 263030600304 吕** 263030202517 项** 263030202270 方**
263030600284 姚** 263030700794 李** 263030200398 周** 263030600269 马**
263030202218 朱** 263030701906 邹** 263030203577 陈** 263030501269 周**
263030600267 冯** 263030204228 王** 263030700755 安** 263030600271 张**
263030201880 张** 263030700484 李** 263030202200 蔡** 263030203559 陈*
263030202301 李** 263030700740 张** 263030202513 吴** 263030202490 孟**
263030700523 刘** 263030600372 郑* 263030600283 王** 263030401853 杨**
263030600199 夏** 263030701017 戚** 263030202554 程** 263030200122 王**
263030400246 马** 263030700303 王** 263030200303 周** 263030200595 李**
263030600286 李** 263030501233 司** 263030202166 黄** 263030700839 崔*
263030201447 蒋** 263030700918 王** 263030200451 时** 263030700770 胡**
263030401859 赵*** 263030202213 韩** 263030200167 宋** 263030600952 胡**
263030202521 沈** 263030302008 李** 263030400356 杨** 263030200811 邱**
263030600279 蔡** 263030200181 郭** 263030600299 曾** 263030201680 高**
263030600294 肖** 263030700940 吴** 263030200231 袁** 263030200074 崔**
263030203554 刘* 263030700790 刘** 263030700394 王** 263030600298 叶**
263030200259 柏** 263030600238 丁** 263030700938 张** 263030200005 王**
263030203380 汪** 263030201933 王** 263030200637 黄** 263030600550 郭**
263030202257 张** 263030501120 丁** 263030202180 臧** 263030600270 段**
263030600276 刘** 263030200508 朱** 263030200020 李** 263030202190 李**
263030202284 年** 263030200382 李** 263030600303 卜** 263030200246 崔**
263030202175 孙** 263030200297 田** 263030202117 孙** 263030400218 张**
263030300796 马* 263030501179 吴** 263030203387 王** 263030200113 许**
263030200004 马** 263030600274 刘** 263030201793 盛** 263030700448 刘**
263030600514 赵** 263030600288 许** 263030300808 史** 263030501198 陈**
263030600172 张** 263030402108 宋*** 263030701424 杨** 263030300395 蒋**
263030202350 陶** 263030600264 李** 263030200544 王** 263030202395 许**
263030402271 李** 263030302096 李** 263030202176 巩** 263030600282 陈**
263030201834 杨** 263030300381 周** 263030200442 程** 263030204216 刘**
263030600207 洪** 263030200526 李** 263030200344 吴** 263030201782 王**
263030202341 杨** 263030200015 武** 263030402573 周** 263030701109 姚**
263030700892 高** 263030700992 杨** 263030302255 石** 263030701666 狄**
263030600287 李** 263030600306 冯*
2. 2026年创新潜质特长生(历史方向)入围考生信息
263030200583 王** 263030501253 张** 263030200229 秦** 263030200553 孙**
263030501132 袁** 263030600278 王** 263030200152 孙** 263030203568 朱**
263030200162 陈** 263030702457 张** 263030200481 赵** 263030701739 路**
263030400834 刘* 263030501307 张** 263030300825 符** 263030600706 王**
263030400243 耿** 263030201754 张** 263030200506 蔡** 263030300831 蔡**
263030202681 潘** 263030300352 李* 263030200053 戴**
3. 2026年科技特长生入围考生信息
263030700188 朱** 263030201416 李***
Copyright©2000 www.bbez.com All Rights Reserved
地址:安徽省蚌埠市虎山东路889号 邮编:233000 联系电话:0552-2043733
公安机关备案号34030002000119 工信部:皖ICP备13002613号
师德师风投诉举报信箱:ahbbezbgs@163.com 举报电话:2043733
技术支持:安徽长泰科技有限公司