当前位置: 首页> 新闻中心>综合新闻

关于公布2026年蚌埠第二中学创新潜质生、科技特长生入围分数线及入围名单的通知

发布日期:2026-06-24 09:08:50   来源:   阅读:1832 次   保护视力色:       

2026年蚌埠第二中学创新潜质生、科技特长生测试查分结果已发布,根据《2026年蚌埠第二中学创新潜质及艺体特长生招生实施办法》规则,现将创新潜质生、科技特长生入围分数线公布如下:

1.创新潜质生(物理方向)

创新潜质生(物理方向)前100名分数线为358分, 总分相同则依次参照数学、物理、语文、英语单科成绩从高到低择优确定录取名单。第100名数学116分优先。

2026年蚌埠市市区普通高中创新潜质生及艺体特长生招生实施方案》文件中“各招生学校按照招生计划的 1:1.5 确定入围名单”要求,物理方向创新潜质生按1:1.5合计150名分数线划定为350分。

2. 创新潜质生(历史方向)

历史方向前15名分数线为285分。

2026年蚌埠市市区普通高中创新潜质生及艺体特长生招生实施方案》文件中“各招生学校按照招生计划的 1:1.5 确定入围名单”要求,历史方向创新潜质生按1:1.5合计23名分数线划定为275.5分。

3.科技特长生

根据《2026年蚌埠第二中学创新潜质及艺体特长生招生实施办法》中“蚌埠二中科技特长生入围人员专业测试总分成绩不得低于我校创新潜质特长生物理方向入围分数线下50分”的要求,科技特长生分数线划定为300分。

按以上划线规则确定入围考生共175人,名单后附。

 

蚌埠第二中学

2026年6月24日

附件:

1. 2026年创新潜质特长生(物理方向)入围考生信息

263030600176 **       263030700774 **       263030200144 *         263030401209 **

263030200804 **       263030200400 **       263030202253 **       263030200435 **

263030600266 **       263030202424 **       263030200648 **       263030203557 **

263030700891 **       263030200340 **       263030202478 **       263030203556 **

263030202267 **       263030501215 **       263030200412 **       263030200497 **

263030204225 **       263030600304 **       263030202517 **       263030202270 **

263030600284 **       263030700794 **       263030200398 **       263030600269 **

263030202218 **       263030701906 **       263030203577 **       263030501269 **

263030600267 **       263030204228 **       263030700755 **       263030600271 **

263030201880 **       263030700484 **       263030202200 **       263030203559 *

263030202301 **       263030700740 **       263030202513 **       263030202490 **

263030700523 **       263030600372 *         263030600283 **       263030401853 **

263030600199 **       263030701017 **       263030202554 **       263030200122 **

263030400246 **       263030700303 **       263030200303 **       263030200595 **

263030600286 **       263030501233 **       263030202166 **       263030700839 *

263030201447 **       263030700918 **       263030200451 **       263030700770 **

263030401859 ***    263030202213 **       263030200167 **       263030600952 **

263030202521 **       263030302008 **       263030400356 **       263030200811 **

263030600279 **       263030200181 **       263030600299 **       263030201680 **

263030600294 **       263030700940 **       263030200231 **       263030200074 **

263030203554 *         263030700790 **       263030700394 **       263030600298 **

263030200259 **       263030600238 **       263030700938 **       263030200005 **

263030203380 **       263030201933 **       263030200637 **       263030600550 **

263030202257 **       263030501120 **       263030202180 **       263030600270 **

263030600276 **       263030200508 **       263030200020 **       263030202190 **

263030202284 **       263030200382 **       263030600303 **       263030200246 **

263030202175 **       263030200297 **       263030202117 **       263030400218 **

263030300796 *         263030501179 **       263030203387 **       263030200113 **

263030200004 **       263030600274 **       263030201793 **       263030700448 **

263030600514 **       263030600288 **       263030300808 **       263030501198 **

263030600172 **       263030402108 ***    263030701424 **       263030300395 **

263030202350 **       263030600264 **       263030200544 **       263030202395 **

263030402271 **       263030302096 **       263030202176 **       263030600282 **

263030201834 **       263030300381 **       263030200442 **       263030204216 **

263030600207 **       263030200526 **       263030200344 **       263030201782 **

263030202341 **       263030200015 **       263030402573 **       263030701109 **

263030700892 **       263030700992 **       263030302255 **       263030701666 **

263030600287 **       263030600306 *                                    

2. 2026年创新潜质特长生(历史方向)入围考生信息

263030200583 **       263030501253 **       263030200229 **       263030200553 **

263030501132 **       263030600278 **       263030200152 **       263030203568 **

263030200162 **       263030702457 **       263030200481 **       263030701739 **

263030400834 *         263030501307 **       263030300825 **       263030600706 **

263030400243 **       263030201754 **       263030200506 **       263030300831 **

263030202681 **       263030300352 *         263030200053 **      

3. 2026年科技特长生入围考生信息

263030700188 朱**     263030201416 李***



-- 政府网站链接 --
-- 学校网站链接 --
-- 其他网站链接 --
-- 活动专栏链接 --

Copyright©2000 www.bbez.com All Rights Reserved

地址:安徽省蚌埠市虎山东路889号 邮编:233000 联系电话:0552-2043733

公安机关备案号34030002000119 工信部:皖ICP备13002613号

师德师风投诉举报信箱:ahbbezbgs@163.com 举报电话:2043733

技术支持:安徽长泰科技有限公司